
简要数据信息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳间歇操作体统中的更重要控件,能够效果热交换技巧将二脱色碳煮沸致持续高温,升级操作体统效果。有了架构紧密、效果热交换、耐持续高温、耐进行高压等优点,可提升电力能源利于效果,提高碳直接排放。
产品特点
1、科学规范率:按照微通路结构设计,改变科学规范热互换,降高能耗,增强电力能源巧用吸收率。
2、高紧凑型suv性:比热容小,占面总面积小,降低前景。
3、高耐用性:有优秀的耐侵蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在很多极端与恶劣场景下稳固开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你查找安全的绿色环保散热管表述决细则吗?你们就能短时间为客服给予好产品小编建议、枝术帮助和个性定制化服务质量。感谢随便沟通你们,了解到比较多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障咨询热线
187 5820 8828
(徽信同号)





